关于发布《泸州市2024年人力资源市场工资价位和行业人工成本信息》的通知
泸州市人力资源和社会保障局
关于发布《泸州市2024年人力资源市场工资
价位和行业人工成本信息》的通知
各区县人力资源和社会保障局,市级有关部门:
根据2025年全市企业薪酬调查数据分析结果,现发布《泸州市2024年人力资源市场工资价位和行业人工成本信息》。
泸州市人力资源和社会保障局
2025年6月30日
泸州市2024年人力资源市场工资价位和
行业人工成本信息
发布说明
本信息是在企业薪酬调查的基础上形成的。该调查项目以地区、行业为分层依据,按照企业人数采用PPS抽样方法抽取企业样本,并对样本企业的全部职工进行调查,共调查全市18个行业门类的500户企业,涉及职工83002人。调查的时期指标为2024年1月1日至12月31日。
第一部分 人力资源市场工资价位
一、整体工资价位
(一)分行业的工资价位(2024年)
单位:万元/年
序号 | 行业门类 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 全行业 | 3.45 | 4.37 | 6.00 | 9.30 | 13.40 |
2 | 农、林、牧、渔业 | 3.60 | 4.80 | 7.72 | 10.18 | 13.20 |
3 | 采矿业 | 3.27 | 5.32 | 6.60 | 7.99 | 10.85 |
4 | 制造业 | 3.40 | 4.29 | 5.62 | 8.60 | 12.32 |
5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.05 | 9.27 | 11.50 | 15.63 | 20.45 |
6 | 建筑业 | 3.82 | 4.85 | 6.60 | 9.60 | 12.09 |
7 | 批发和零售业 | 3.26 | 4.20 | 5.52 | 8.50 | 15.89 |
8 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.75 | 4.60 | 5.91 | 7.75 | 10.68 |
9 | 住宿和餐饮业 | 3.09 | 3.56 | 4.20 | 4.80 | 6.78 |
10 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.53 | 4.98 | 7.80 | 14.02 | 18.61 |
11 | 金融业 | 5.79 | 10.42 | 15.66 | 18.99 | 25.47 |
12 | 房地产业 | 2.76 | 3.48 | 4.94 | 7.30 | 9.96 |
13 | 租赁和商务服务业 | 2.81 | 3.60 | 4.70 | 7.00 | 9.86 |
14 | 科学研究和技术服务业 | 3.89 | 4.50 | 6.09 | 9.20 | 15.30 |
15 | 水利、环境和公共设施管理业 | 2.76 | 2.94 | 3.84 | 5.02 | 7.83 |
16 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2.68 | 3.22 | 4.09 | 5.58 | 7.01 |
17 | 教育 | 3.00 | 4.00 | 5.60 | 8.19 | 10.85 |
18 | 卫生和社会工作 | 3.37 | 4.35 | 5.97 | 8.24 | 11.82 |
19 | 文化、体育和娱乐业 | 2.88 | 3.48 | 4.35 | 5.68 | 7.38 |
(二)分企业规模的工资价位(2024年)
单位:万元/年
序号 | 企业规模 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 大型企业 | 3.36 | 4.99 | 9.49 | 12.89 | 20.25 |
2 | 中型企业 | 4.06 | 5.22 | 7.20 | 10.94 | 15.90 |
3 | 小型企业 | 3.26 | 4.15 | 5.66 | 7.94 | 11.40 |
4 | 微型企业 | 3.55 | 4.04 | 4.80 | 6.42 | 14.03 |
(三)分学历的工资价位(2024年)
单位:万元/年
序号 | 学历 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 硕士研究生 | 7.85 | 14.48 | 16.30 | 21.50 | 36.15 |
2 | 大学本科 | 4.70 | 6.43 | 9.70 | 15.48 | 22.00 |
3 | 大学专科(高职、大专、高技) | 3.83 | 4.86 | 6.60 | 9.70 | 13.25 |
4 | 高中、中专或技校 | 3.28 | 4.20 | 5.28 | 7.10 | 9.80 |
5 | 初中及以下 | 2.87 | 3.65 | 4.76 | 6.87 | 10.07 |
(四)分岗位等级的工资价位(2024年)
单位:万元/年
序号 | 岗位等级 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 管理岗位 | 4.00 | 5.00 | 7.40 | 11.75 | 19.34 |
2 | 高层管理岗 | 5.80 | 7.46 | 11.10 | 17.59 | 25.81 |
3 | 中层管理岗 | 4.80 | 5.78 | 8.12 | 12.24 | 19.66 |
4 | 基层管理岗 | 4.08 | 4.92 | 7.20 | 9.68 | 14.40 |
5 | 管理类员工岗 | 3.42 | 3.90 | 4.80 | 6.87 | 10.80 |
6 | 专业技术岗位 | 3.70 | 5.04 | 6.68 | 10.16 | 13.40 |
7 | 正高级职称 | 4.32 | 8.00 | 14.40 | 16.31 | 21.50 |
8 | 副高级职称 | 4.20 | 5.25 | 9.00 | 11.17 | 14.40 |
9 | 中级职称 | 4.10 | 5.10 | 6.98 | 10.43 | 13.83 |
10 | 初级职称 | 3.82 | 4.61 | 6.65 | 9.60 | 11.90 |
11 | 没有取得专业技术职称 | 3.00 | 4.10 | 6.11 | 9.60 | 9.71 |
12 | 职业技能岗位 | 3.12 | 4.00 | 5.20 | 7.58 | 11.16 |
13 | 高级技师 | 5.07 | 5.70 | 10.19 | 14.36 | 20.05 |
14 | 技师 | 4.10 | 5.69 | 7.20 | 10.98 | 14.91 |
15 | 高级技能 | 4.07 | 5.61 | 6.78 | 9.20 | 12.72 |
16 | 中级技能 | 3.95 | 4.51 | 6.56 | 7.82 | 11.03 |
17 | 初级技能 | 3.60 | 4.12 | 5.28 | 7.76 | 10.62 |
18 | 学徒工 | 3.25 | 4.10 | 4.96 | 7.22 | 9.72 |
19 | 没有取得技能资格证书 | 3.00 | 3.86 | 4.15 | 4.35 | 6.66 |
(五)分工龄的工资价位(2024年)
单位:万元/年
序号 | 工龄 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 0~1年 | 2.98 | 4.08 | 6.80 | 10.46 | 12.81 |
2 | 2~3年 | 3.06 | 3.84 | 5.56 | 10.08 | 12.28 |
3 | 4~5年 | 3.29 | 4.16 | 5.60 | 7.98 | 12.07 |
4 | 6~10年 | 3.62 | 4.68 | 6.40 | 9.32 | 13.18 |
5 | 11年及以上 | 3.45 | 4.36 | 6.00 | 9.30 | 13.68 |
二、技能人才工资价位
(一)分行业的技能人才工资价位(2024年)
单位:万元/年
序号 | 行业门类-技能人才 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 农、林、牧、渔业 | 3.08 | 4.50 | 5.55 | 8.47 | 10.20 |
2 | 采矿业 | 3.60 | 5.38 | 6.68 | 8.21 | 10.37 |
3 | 制造业 | 3.32 | 4.10 | 5.27 | 7.76 | 11.34 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.19 | 8.88 | 10.42 | 13.08 | 16.97 |
5 | 建筑业 | 3.82 | 4.23 | 6.00 | 7.67 | 9.98 |
6 | 批发和零售业 | 3.24 | 3.96 | 5.08 | 7.49 | 12.73 |
7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.29 | 4.58 | 5.86 | 7.71 | 9.92 |
8 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.97 | 4.22 | 5.82 | 7.54 | 14.15 |
9 | 金融业 | 5.17 | 10.56 | 15.56 | 18.19 | 22.02 |
10 | 房地产业 | 2.64 | 2.91 | 3.84 | 5.02 | 8.11 |
11 | 租赁和商务服务业 | 2.66 | 3.24 | 4.18 | 5.32 | 7.30 |
12 | 科学研究和技术服务业 | 3.92 | 4.61 | 5.17 | 7.82 | 9.12 |
13 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2.56 | 3.02 | 3.78 | 5.25 | 5.88 |
14 | 教育 | 3.13 | 3.92 | 5.45 | 5.90 | 6.88 |
15 | 卫生和社会工作 | 3.31 | 3.59 | 4.13 | 5.27 | 7.44 |
16 | 文化、体育和娱乐业 | 2.80 | 3.32 | 3.93 | 4.75 | 5.68 |
(二)分学历的技能人才工资价位(2024年)
单位:万元/年
序号 | 学历-技能人才 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 硕士研究生 | 14.80 | 15.85 | 17.85 | 23.64 | 31.45 |
2 | 大学本科 | 4.76 | 6.72 | 9.95 | 16.22 | 20.37 |
3 | 大学专科(高职、大专、高技) | 3.84 | 4.49 | 6.20 | 8.99 | 13.32 |
4 | 高中、中专或技校 | 3.16 | 3.94 | 4.89 | 6.65 | 9.27 |
5 | 初中及以下 | 2.87 | 3.62 | 4.72 | 6.63 | 9.37 |
(三)分工龄的技能人才工资价位(2024年)
单位:万元/年
序号 | 工龄-技能人才 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 0~1年 | 2.81 | 3.83 | 6.10 | 10.72 | 12.09 |
2 | 2~3年 | 2.98 | 3.68 | 5.50 | 10.54 | 12.49 |
3 | 4~5年 | 3.16 | 3.91 | 4.82 | 7.60 | 12.07 |
4 | 6~10年 | 3.51 | 4.33 | 5.90 | 8.62 | 12.22 |
5 | 11年及以上 | 3.06 | 3.96 | 5.11 | 7.20 | 10.52 |
三、分职业的工资价位(2024年)
单位:万元/年
序号 | 职业 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 单位负责人 | 4.80 | 6.00 | 8.58 | 13.30 | 21.71 |
2 | 企事业单位负责人 | 4.80 | 6.00 | 8.58 | 13.30 | 21.71 |
3 | 企业负责人 | 4.80 | 6.00 | 8.57 | 13.26 | 21.60 |
4 | 专业技术人员 | 3.64 | 4.98 | 6.53 | 9.60 | 13.20 |
5 | 科学研究人员 | 2.58 | 4.20 | 5.40 | 6.40 | 13.42 |
6 | 自然科学和地球科学研究人员 | 5.40 | 5.50 | 5.70 | 6.50 | 13.66 |
7 | 工程技术人员 | 3.55 | 4.99 | 6.42 | 9.20 | 12.00 |
8 | 测绘和地理信息工程技术人员 | 3.55 | 4.20 | 5.65 | 6.70 | 12.00 |
9 | 矿山工程技术人员 | 5.75 | 6.22 | 7.30 | 13.11 | 16.17 |
10 | 机械工程技术人员 | 4.20 | 6.42 | 7.23 | 12.13 | 14.40 |
11 | 电子工程技术人员 | 2.45 | 2.65 | 4.91 | 6.14 | 7.89 |
12 | 信息和通信工程技术人员 | 2.54 | 5.00 | 7.63 | 10.74 | 14.84 |
13 | 电力工程技术人员 | 7.20 | 7.60 | 7.75 | 12.00 | 18.44 |
14 | 建筑工程技术人员 | 4.35 | 5.25 | 6.24 | 7.72 | 10.96 |
15 | 安全工程技术人员 | 3.09 | 3.78 | 5.30 | 9.05 | 10.36 |
16 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 5.20 | 5.66 | 7.20 | 9.60 | 12.00 |
17 | 管理工程技术人员 | 4.68 | 5.16 | 7.03 | 12.38 | 19.49 |
18 | 检验检疫工程技术人员 | 2.63 | 2.90 | 3.19 | 6.00 | 7.80 |
19 | 工业设计工程技术人员 | 4.16 | 4.48 | 4.88 | 8.16 | 15.84 |
20 | 农业技术人员 | 6.20 | 9.68 | 11.99 | 13.96 | 18.11 |
21 | 卫生专业技术人员 | 3.42 | 4.43 | 5.89 | 7.89 | 10.71 |
22 | 临床和口腔医师 | 3.40 | 5.50 | 8.90 | 14.18 | 20.31 |
23 | 中医医师 | 2.56 | 3.72 | 4.25 | 8.00 | 10.30 |
24 | 药学技术人员 | 3.88 | 4.35 | 5.40 | 7.22 | 8.30 |
25 | 医疗卫生技术人员 | 2.90 | 3.20 | 5.18 | 6.00 | 6.98 |
26 | 护理人员 | 3.72 | 4.43 | 5.33 | 7.25 | 8.56 |
27 | 经济和金融专业人员 | 3.97 | 5.04 | 6.90 | 11.89 | 17.38 |
28 | 统计专业人员 | 4.28 | 4.58 | 6.10 | 7.00 | 7.20 |
29 | 会计专业人员 | 4.26 | 5.04 | 5.90 | 8.62 | 11.72 |
30 | 商务专业人员 | 3.60 | 4.60 | 6.95 | 13.71 | 18.97 |
31 | 人力资源专业人员 | 3.96 | 6.28 | 8.67 | 16.89 | 21.28 |
32 | 保险专业人员 | 4.12 | 6.28 | 7.72 | 11.37 | 14.40 |
33 | 证券期货基金专业人员 | 2.80 | 6.64 | 10.09 | 13.07 | 15.54 |
34 | 其他经济和金融专业人员 | 10.87 | 13.74 | 17.09 | 18.98 | 22.26 |
35 | 监察、法律、社会和宗教专业人员 | 2.52 | 2.88 | 3.36 | 3.85 | 6.00 |
36 | 监察人员 | 5.76 | 6.92 | 14.18 | 17.63 | 22.31 |
37 | 法律顾问 | 8.40 | 8.86 | 12.78 | 17.87 | 24.50 |
38 | 教学人员 | 2.61 | 4.90 | 7.80 | 9.60 | 10.80 |
39 | 其他教学人员 | 2.43 | 4.70 | 5.62 | 9.50 | 10.80 |
40 | 文学艺术、体育专业人员 | 5.55 | 6.96 | 7.45 | 8.16 | 8.55 |
41 | 新闻出版、文化专业人员 | 5.04 | 5.70 | 6.00 | 6.55 | 9.80 |
42 | 办事人员和有关人员 | 3.42 | 3.96 | 4.80 | 6.90 | 10.31 |
43 | 行政办事及辅助人员 | 3.20 | 4.20 | 5.45 | 7.90 | 12.22 |
44 | 行政业务办理人员 | 3.56 | 4.34 | 5.65 | 7.84 | 12.77 |
45 | 行政事务处理人员 | 2.60 | 3.60 | 5.35 | 9.20 | 12.85 |
46 | 其他行政办事及辅助人员 | 4.05 | 4.20 | 4.47 | 5.85 | 9.60 |
47 | 安全和消防及辅助人员 | 3.40 | 3.75 | 4.80 | 5.40 | 6.24 |
48 | 保卫和警务辅助人员 | 3.06 | 3.30 | 3.72 | 7.35 | 11.17 |
49 | 其他安全和消防及辅助人员 | 3.60 | 4.00 | 4.80 | 5.00 | 6.00 |
50 | 其他办事人员和有关人员 | 3.58 | 3.62 | 4.30 | 4.66 | 7.28 |
51 | 社会生产服务和生活服务人员 | 2.95 | 3.68 | 4.89 | 7.38 | 13.22 |
52 | 批发与零售服务人员 | 3.10 | 3.77 | 4.86 | 7.12 | 13.00 |
53 | 购销服务人员 | 3.04 | 4.57 | 5.40 | 10.94 | 11.52 |
54 | 销售人员 | 3.25 | 3.79 | 4.80 | 7.00 | 14.39 |
55 | 特殊商品购销人员 | 3.03 | 3.64 | 5.12 | 6.55 | 13.64 |
56 | 其他批发与零售服务人员 | 2.69 | 5.47 | 7.04 | 8.49 | 10.97 |
57 | 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 3.43 | 4.16 | 5.37 | 6.99 | 8.62 |
58 | 道路运输服务人员 | 3.62 | 4.68 | 6.00 | 7.54 | 8.91 |
59 | 装卸搬运和运输代理服务人员 | 3.65 | 4.20 | 5.30 | 6.19 | 7.80 |
60 | 仓储物流服务人员 | 3.34 | 3.60 | 4.40 | 5.57 | 7.64 |
61 | 其他交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 3.11 | 3.36 | 5.57 | 7.94 | 16.07 |
62 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.88 | 3.47 | 3.97 | 4.74 | 5.41 |
63 | 住宿服务人员 | 2.66 | 3.22 | 3.84 | 4.31 | 4.80 |
64 | 餐饮服务人员 | 2.68 | 3.54 | 4.26 | 4.79 | 6.18 |
65 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 4.36 | 5.02 | 9.35 | 16.09 | 21.58 |
66 | 信息通信网络维护人员 | 9.05 | 13.35 | 15.37 | 16.54 | 18.03 |
67 | 信息通信网络运行管理人员 | 4.80 | 8.27 | 13.43 | 16.60 | 20.86 |
68 | 软件和信息技术服务人员 | 6.72 | 7.83 | 15.57 | 20.99 | 25.91 |
69 | 金融服务人员 | 5.83 | 10.94 | 15.52 | 18.19 | 22.15 |
70 | 银行服务人员 | 11.69 | 14.46 | 17.33 | 19.48 | 24.55 |
71 | 保险服务人员 | 4.66 | 5.63 | 8.99 | 12.01 | 14.25 |
72 | 房地产服务人员 | 2.95 | 3.54 | 4.60 | 7.12 | 11.10 |
73 | 房地产开发与交易服务人员 | 2.68 | 4.60 | 7.50 | 10.26 | 15.31 |
74 | 租赁和商务服务人员 | 2.69 | 3.26 | 4.38 | 6.00 | 8.40 |
75 | 商务咨询服务人员 | 3.74 | 4.20 | 4.88 | 6.53 | 12.13 |
76 | 人力资源服务人员 | 4.32 | 5.25 | 5.30 | 5.75 | 13.23 |
77 | 安全保护服务人员 | 2.66 | 3.13 | 4.20 | 5.56 | 7.55 |
78 | 市场管理服务人员 | 3.40 | 4.08 | 5.02 | 8.64 | 16.55 |
79 | 技术辅助服务人员 | 4.10 | 4.90 | 6.10 | 8.10 | 9.23 |
80 | 检验、检测和计量服务人员 | 4.25 | 4.90 | 6.10 | 8.10 | 9.19 |
81 | 地质勘查人员 | 5.39 | 6.37 | 7.85 | 8.85 | 10.86 |
82 | 专业化设计服务人员 | 3.84 | 4.97 | 6.00 | 12.60 | 18.36 |
83 | 生产现场技术工艺人员 | 5.60 | 8.09 | 10.66 | 13.50 | 16.07 |
84 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 2.48 | 2.76 | 3.12 | 3.64 | 4.72 |
85 | 环境治理服务人员 | 3.96 | 6.20 | 6.75 | 8.90 | 9.82 |
86 | 居民服务人员 | 2.43 | 3.00 | 3.84 | 5.54 | 6.88 |
87 | 生活照料服务人员 | 2.43 | 3.21 | 3.66 | 4.58 | 4.84 |
88 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 5.20 | 9.23 | 11.51 | 14.42 | 17.47 |
89 | 电力供应服务人员 | 9.05 | 11.07 | 12.79 | 16.00 | 18.52 |
90 | 修理及制作服务人员 | 3.87 | 4.29 | 5.20 | 7.20 | 9.75 |
91 | 汽车摩托车修理技术服务人员 | 3.83 | 4.28 | 5.20 | 7.20 | 9.20 |
92 | 文化和教育服务人员 | 3.13 | 3.93 | 4.52 | 5.60 | 5.90 |
93 | 健康、体育和休闲服务人员 | 2.84 | 2.97 | 3.41 | 5.41 | 6.73 |
94 | 农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | 2.66 | 4.75 | 7.14 | 9.87 | 11.15 |
95 | 生产制造及有关人员 | 3.40 | 4.15 | 5.50 | 7.66 | 10.62 |
96 | 农副产品加工人员 | 2.97 | 3.33 | 4.03 | 5.83 | 7.53 |
97 | 食品、饮料生产加工人员 | 3.25 | 4.55 | 9.68 | 11.57 | 12.52 |
98 | 酒、饮料及精制茶制造人员 | 4.01 | 4.83 | 10.50 | 11.68 | 12.70 |
99 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 2.58 | 2.71 | 3.55 | 5.76 | 8.25 |
100 | 纸及纸制品生产加工人员 | 3.56 | 4.42 | 5.48 | 6.18 | 7.26 |
101 | 印刷和记录媒介复制人员 | 5.39 | 6.13 | 6.93 | 8.96 | 10.86 |
102 | 印刷人员 | 4.94 | 5.73 | 7.46 | 8.97 | 9.30 |
103 | 化学原料和化学制品制造人员 | 5.50 | 6.20 | 8.26 | 10.99 | 13.50 |
104 | 化工产品生产通用工艺人员 | 6.05 | 6.76 | 8.40 | 11.91 | 14.60 |
105 | 非金属矿物制品制造人员 | 3.35 | 3.73 | 5.02 | 6.36 | 7.53 |
106 | 玻璃及玻璃制品生产加工人员 | 3.02 | 3.60 | 4.43 | 6.19 | 7.56 |
107 | 采矿人员 | 4.76 | 6.00 | 7.68 | 9.50 | 11.49 |
108 | 矿物采选人员 | 5.60 | 6.32 | 7.89 | 9.57 | 11.56 |
109 | 机械制造基础加工人员 | 4.18 | 5.33 | 6.17 | 7.78 | 10.08 |
110 | 机械冷加工人员 | 4.07 | 5.33 | 6.10 | 6.98 | 8.60 |
111 | 机械热加工人员 | 4.65 | 5.37 | 7.51 | 10.08 | 10.20 |
112 | 机械表面处理加工人员 | 4.13 | 5.32 | 7.44 | 9.07 | 13.14 |
113 | 工装工具制造加工人员 | 4.19 | 4.88 | 6.24 | 7.63 | 9.35 |
114 | 通用设备制造人员 | 4.32 | 5.23 | 6.19 | 7.95 | 12.28 |
115 | 通用基础件装配制造人员 | 4.32 | 5.23 | 6.19 | 7.95 | 12.28 |
116 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 5.93 | 7.86 | 9.71 | 12.60 | 16.45 |
117 | 电力、热力生产和供应人员 | 5.48 | 7.86 | 10.67 | 14.08 | 17.45 |
118 | 气体生产、处理和输送人员 | 5.10 | 5.86 | 7.87 | 9.02 | 9.65 |
119 | 水生产、输排和水处理人员 | 7.42 | 8.79 | 9.42 | 10.74 | 12.86 |
120 | 建筑施工人员 | 3.40 | 4.20 | 6.08 | 8.62 | 10.19 |
121 | 房屋建筑施工人员 | 3.30 | 4.23 | 6.66 | 8.92 | 10.62 |
122 | 土木工程建筑施工人员 | 2.64 | 3.04 | 3.60 | 3.86 | 7.20 |
123 | 建筑安装施工人员 | 3.64 | 5.10 | 5.30 | 9.82 | 10.47 |
124 | 其他建筑施工人员 | 3.82 | 4.30 | 5.06 | 6.24 | 9.42 |
125 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 4.50 | 4.56 | 4.79 | 6.64 | 8.16 |
126 | 轨道交通运输机械设备操作人员 | 5.93 | 10.04 | 10.79 | 11.79 | 12.29 |
127 | 通用工程机械操作人员 | 3.02 | 4.98 | 5.96 | 7.20 | 8.01 |
128 | 生产辅助人员 | 3.47 | 4.20 | 5.40 | 7.29 | 10.40 |
129 | 机械设备修理人员 | 4.21 | 5.00 | 5.91 | 7.73 | 11.20 |
130 | 检验试验人员 | 3.96 | 4.54 | 5.41 | 7.43 | 9.85 |
131 | 称重计量人员 | 2.55 | 2.69 | 3.45 | 4.60 | 6.66 |
132 | 包装人员 | 2.66 | 3.12 | 4.69 | 6.36 | 8.47 |
133 | 安全生产管理人员 | 3.53 | 4.85 | 6.33 | 8.76 | 12.31 |
134 | 其他生产辅助人员 | 3.96 | 4.20 | 4.85 | 7.66 | 10.55 |
135 | 其他生产制造及有关人员 | 3.13 | 3.87 | 4.49 | 6.66 | 7.66 |
第二部分 行业人工成本信息
一、企业人工成本水平
(一)分行业门类的人工成本水平(2024年)
单位:万元/年
序号 | 行业门类 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 全行业 | 4.27 | 5.51 | 7.24 | 10.40 | 13.67 |
2 | 农、林、牧、渔业 | 2.95 | 5.44 | 8.58 | 14.55 | 16.44 |
3 | 采矿业 | 3.40 | 6.56 | 7.75 | 9.83 | 10.37 |
4 | 制造业 | 3.64 | 5.36 | 6.30 | 8.18 | 12.83 |
5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.25 | 12.63 | 13.23 | 15.87 | 31.91 |
6 | 建筑业 | 4.82 | 5.77 | 7.45 | 10.80 | 17.24 |
7 | 批发和零售业 | 4.34 | 5.47 | 7.58 | 10.33 | 13.15 |
8 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4.68 | 6.20 | 6.77 | 8.17 | 12.25 |
9 | 住宿和餐饮业 | 4.17 | 5.17 | 5.74 | 6.64 | 8.25 |
10 | 金融业 | 4.99 | 7.02 | 11.16 | 24.05 | 35.84 |
11 | 房地产业 | 3.55 | 5.68 | 6.90 | 8.21 | 11.29 |
12 | 租赁和商务服务业 | 5.03 | 5.38 | 7.27 | 12.37 | 12.47 |
13 | 科学研究和技术服务业 | 5.47 | 6.66 | 8.41 | 12.54 | 12.78 |
14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 4.07 | 4.17 | 4.82 | 8.97 | 9.18 |
15 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3.26 | 3.91 | 4.99 | 7.20 | 11.92 |
16 | 教育 | 3.49 | 4.81 | 7.01 | 10.70 | 12.38 |
17 | 卫生和社会工作 | 3.99 | 6.81 | 8.71 | 12.27 | 13.08 |
18 | 文化、体育和娱乐业 | 3.84 | 4.13 | 5.00 | 6.88 | 8.33 |
(二)分企业规模的人工成本水平(2024年)
单位:万元/年
序号 | 企业规模 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 大型企业 | 4.65 | 7.29 | 10.61 | 16.44 | 25.00 |
2 | 中型企业 | 6.88 | 8.08 | 10.40 | 18.75 | 22.37 |
3 | 小型企业 | 4.82 | 5.68 | 6.90 | 9.74 | 12.28 |
4 | 微型企业 | 3.80 | 4.17 | 5.50 | 6.02 | 7.50 |
(三)分市场主体统计类别的人工成本水平(2024年)
单位:万元/年
序号 | 市场主体统计类别 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 内资企业 | 4.27 | 5.55 | 7.20 | 10.33 | 13.17 |
2 | 有限责任公司 | 4.27 | 5.65 | 7.28 | 10.40 | 12.78 |
3 | 股份有限公司 | 4.82 | 5.81 | 6.92 | 13.06 | 18.75 |
4 | 个人独资企业 | 3.26 | 5.02 | 5.66 | 6.51 | 7.26 |
5 | 其他内资企业 | 4.07 | 4.60 | 4.99 | 8.58 | 11.79 |
二、企业人工成本构成
(一)分行业门类的人工成本构成(2024年)
单位:%
序号 | 行业门类 | 人工成本构成(%) | ||||||
从业人员工资总额 | 福利费用 | 教育经费 | 保险费用 | 劳动保护费用 | 住房费用 | 其他人工成本 | ||
1 | 全行业 | 77.81 | 3.41 | 0.63 | 13.04 | 0.76 | 2.31 | 2.04 |
2 | 农、林、牧、渔业 | 71.85 | 4.32 | 0.16 | 9.20 | 1.69 | 3.30 | 9.48 |
3 | 采矿业 | 70.06 | 6.19 | 1.37 | 17.42 | 0.34 | 3.08 | 1.54 |
4 | 制造业 | 75.58 | 4.50 | 0.51 | 14.12 | 0.78 | 2.42 | 2.09 |
5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.51 | 6.61 | 1.80 | 18.08 | 0.41 | 6.48 | 1.11 |
6 | 建筑业 | 82.69 | 2.76 | 0.76 | 10.06 | 1.21 | 0.49 | 2.03 |
7 | 批发和零售业 | 77.42 | 2.98 | 0.47 | 13.90 | 0.25 | 3.21 | 1.77 |
8 | 交通运输、仓储和邮政业 | 75.27 | 2.78 | 0.61 | 17.00 | 0.92 | 2.12 | 1.30 |
9 | 住宿和餐饮业 | 78.76 | 3.46 | 0.14 | 10.36 | 1.06 | 1.88 | 4.34 |
10 | 金融业 | 68.16 | 4.09 | 0.98 | 18.03 | 0.34 | 6.21 | 2.19 |
11 | 房地产业 | 84.90 | 2.54 | 0.13 | 9.97 | 0.90 | 1.13 | 0.43 |
12 | 租赁和商务服务业 | 77.24 | 2.07 | 0.21 | 15.25 | 0.11 | 2.45 | 2.67 |
13 | 科学研究和技术服务业 | 73.64 | 3.52 | 0.36 | 16.06 | 0.82 | 4.51 | 1.09 |
14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 83.74 | 1.33 | 0.38 | 12.46 | 0.50 | 0.51 | 1.08 |
15 | 居民服务、修理和其他服务业 | 82.84 | 3.17 | 0.14 | 10.48 | 0.80 | 2.51 | 0.06 |
16 | 教育 | 83.11 | 3.17 | 0.17 | 12.31 | 0.25 | 0.75 | 0.24 |
17 | 卫生和社会工作 | 76.97 | 4.24 | 0.72 | 13.38 | 0.18 | 2.79 | 1.72 |
18 | 文化、体育和娱乐业 | 82.22 | 2.44 | 0.18 | 12.82 | 0.36 | 1.73 | 0.25 |
(二)分企业规模的人工成本构成(2024年)
单位:%
序号 | 企业规模 | 人工成本构成(%) | ||||||
从业人员工资总额 | 福利费用 | 教育经费 | 保险费用 | 劳动保护费用 | 住房费用 | 其他人工成本 | ||
1 | 大型企业 | 76.95 | 3.40 | 0.49 | 14.75 | 0.28 | 2.93 | 1.20 |
2 | 中型企业 | 75.68 | 4.05 | 0.70 | 13.67 | 0.87 | 2.07 | 2.96 |
3 | 小型企业 | 79.77 | 2.99 | 0.62 | 11.90 | 0.89 | 2.08 | 1.75 |
4 | 微型企业 | 76.79 | 2.97 | 0.64 | 14.33 | 0.37 | 3.86 | 1.04 |
(三)分市场主体统计类别的人工成本构成(2024年)
单位:%
序号 | 市场主体统计类别 | 人工成本构成(%) | ||||||
