泸州市政府补贴性培训职业(工种)需求指导目录
为进一步提高培训的效果和质量,按照部、省关于制定补贴性职业技能培训项目目录的相关要求,结合我市“5+5”重点产业链,在综合考虑市场需求、产业情况、培训评价条件的基础上,经广泛征求意见和充分讨论,形成了《泸州市补贴性职业技能培训需求指导目录》(以下简称《指导目录》),共涉及职业(工种)170个(详见附件1),专项职业能力培训项目48个(详见附件2)。现将有关事项通知如下:
一、面向符合政府补贴培训条件的就业重点群体开展职业技能提升和创业培训,符合条件的劳动者取得职业资格证书(职业技能等级证书、专项职业能力证书、创业培训合格证书)的,按规定落实职业培训补贴、职业技能鉴定补贴。
二、《指导目录》中产业急需紧缺职业(工种)补贴标准在现行规定的培训补贴标准基础上提高20%。
三、对《指导目录》中尚不具备培训条件的职业(工种),鼓励各培训机构创造条件,积极备案申报。
四、《指导目录》实行动态调整机制,将根据国家、省相关文件规定,适时予以调整并及时向社会公开发布。
附件:1.泸州市政府补贴性培训职业(工种)需求指导目录
2.泸州市政府补贴性培训专项职业能力考核项目需求指导目录
泸州市人力资源和社会保障局
2026年7月15日
附件1
泸州市政府补贴性培训职业(工种)需求指导目录
序号 | 产业类别 | 职业(工种) | 职业编码 | 是否急需紧缺 |
1 | 白酒 | 白酒酿造工 | 6-02-06-03 | 否 |
2 | 酿酒师 | 6-02-06-01 | 是 | |
3 | 品酒师 | 6-02-06-07 | 是 | |
4 | 包装设计师 | 4-08-08-09 | 否 | |
5 | 酒体设计师 | 6-02-06-12 | 否 | |
6 | 侍酒师 | 4-03-02-12 | 否 | |
7 | 能源和化工新材料(含绿色建材) | 化工总控工 | 6-11-01-03 | 否 |
8 | 化工单元操作工 | 6-11-01-02 | 否 | |
9 | 化学检验员 | 6-31-03-01 | 是 | |
10 | 有机合成工 | 6-11-02-15 | 否 | |
11 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 否 | |
12 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | 否 | |
13 | 架子工 | 6-29-01-05 | 否 | |
14 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | 否 | |
15 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 否 | |
16 | 防水工 | 6-29-02-08 | 否 | |
17 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 否 | |
18 | 装配式建筑施工员 | 6-29-01-06 | 否 | |
19 | 建筑信息模型技术员L | 4-04-05-04 | 否 | |
20 | 水生产处理工L | 6-28-03-01 | 否 | |
21 | 工业废水处理工 L | 6-28-03-03 | 是 | |
22 | 电力电气设备安装工 | 6-29-03-08 | 是 | |
23 | 仪器仪表维修工 | 6-31-01-04 | 否 | |
24 | 电池及电池系统维修保养师 | 4-12-01-03 | 否 | |
25 | 装备制造 | 焊工 | 6-18-02-04 | 是 |
26 | 车工 | 6-18-01-01 | 否 | |
27 | 铣工 | 6-18-01-02 | 否 | |
28 | 电工 | 6-31-01-03 | 否 | |
29 | 模具工 | 6-18-04-01 | 否 | |
30 | 管工 | 6-29-03-04 | 否 | |
31 | 起重工 | 6-30-05-02 | 否 | |
32 | 机修钳工 | 6-31-01-02 | 否 | |
33 | 装配钳工 | 6-20-01-01 | 否 | |
34 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 否 | |
35 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | 否 | |
36 | 机电设备维修工 | 6-31-01-10 | 否 | |
37 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 否 | |
38 | 挖掘铲运和桩工机械司机 | 6-30-05-05 | 否 | |
39 | 变配电运行值班员(变电站运行值班员) | 6-28-01-14 | 否 | |
40 | 工业机器人系统操作员 | 6-30-99-00 | 是 | |
41 | 工业机器人系统运维员 | 6-31-01-10 | 否 | |
42 | 机械设备安装工 | 6-23-10-01 | 是 | |
43 | 电子设备调试工 | 6-25-04-08 | 否 | |
44 | 增材制造设备操作员L/S | 6-18-01-13 | 否 | |
45 | 增材制造工程技术人员L/S | 2-02-38-11 | 否 | |
46 | 航空器外场维护员 | 6-31-02-05 | 否 | |
47 | 飞机系统安装调试工 | 6-23-03-02 | 否 | |
48 | 航空发动机装配工 | 6-23-03-03 | 否 | |
49 | 设备点检员 | 6-31-01-01 | 否 | |
50 | 制冷空调系统安装维修工 | 6-29-03-05 | 否 | |
51 | 医药健康(含核医疗) | 医疗护理员 | 4-14-01-02 | 否 |
52 | 中药炮制工 | 6-12-02-00 | 否 | |
53 | 药物制剂工 | 6-12-03-00 | 否 | |
54 | 中药材种植员 | 5-01-05-01 | 否 | |
55 | 压力容器操作工 | 6-28-01-06 | 否 | |
56 | 公共营养师 | 4-14-02-01 | 否 | |
57 | 社群健康助理员 | 4-14-04-04 | 否 | |
58 | 健康管理师 | 4-14-02-02 | 否 | |
59 | 生殖健康咨询师 | 4-14-02-03 | 否 | |
60 | 康复辅助技术咨询师 | 4-14-03-06 | 否 | |
61 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 否 | |
62 | 保健调理师 | 4-10-04-01 | 否 | |
63 | 医药商品购销员 | 4-01-99-01 | 否 | |
64 | 竹产业 | 木竹藤材处理工 | 6-06-01-02 | 是 |
65 | 竹藤师 | 5-05-06-05 | 否 | |
66 | 制浆工 | 6-07-01-01 | 否 | |
67 | 造纸工 | 6-07-01-03 | 否 | |
68 | 数字经济 | 人工智能训练师 | 4-04-05-05 | 是 |
69 | 全媒体运营师 | 4-13-01-05 | 是 | |
70 | 互联网营销师 | 4-01-06-02 | 是 | |
71 | 网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 | 否 | |
72 | 电子商务师S | 4-01-06-01 | 否 | |
73 | 计算机程序设计员 | 4-04-05-01 | 否 | |
74 | 计算机维修工 | 4-12-02-01 | 否 | |
75 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 否 | |
76 | 信息通信网络运行管理员 | 4-04-04-01 | 否 | |
77 | 大数据工程技术人员 | 2-02-10-11 | 否 | |
78 | 人工智能工程技术人员 | 2-02-10-09 | 否 | |
79 | 云计算工程技术人员 | 2-02-10-12 | 否 | |
80 | 物联网工程技术人员 | 2-02-10-10 | 否 | |
81 | 物联网安装调试员 | 6-25-04-09 | 否 | |
82 | 区块链应用操作员 | 4-04-05-06 | 否 | |
83 | 区块链工程技术人员 | 2-02-10-15 | 否 | |
84 | 档案数字化管理师S | 4-13-01-06 | 否 | |
85 | 数字化管理师 | 2-02-30-11 | 否 | |
86 | 信息安全测试员S(个人信息保护合规管理员) | 4-04-04-04 | 否 | |
87 | 信息安全测试员 | 4-04-04-04 | 否 | |
88 | 动画制作员 | 4-13-02-02 | 否 | |
89 | 广告设计师 | 4-08-08-08 | 否 | |
90 | 现代物流和低空经济 | 无人机驾驶员 | 4-99-00-00 | 是 |
91 | 无人机装调检修工 | 6-23-03-15 | 是 | |
92 | 无人机测绘操控员 | 4-08-03-07 | 否 | |
93 | 供应链管理师 | 4-02-06-05 | 否 | |
94 | 连锁经营管理师 | 4-01-02-06 | 否 | |
95 | 仓储管理员 | 4-02-06-01 | 是 | |
96 | 快递员 | 4-02-07-08 | 否 | |
97 | 包装工 | 6-31-05-00 | 否 | |
98 | 网约配送员 | 4-02-07-10 | 否 | |
99 | 物流服务师 | 4-02-06-03 | 否 | |
100 | 道路货运业务员 | 4-02-02-04 | 否 | |
101 | 货运代理服务员 | 4-02-05-03 | 否 | |
102 | 道路运输调度员(无人车调度员/运维员) | 4-02-02-05 | 否 | |
103 | 物流工程技术人员(物流数据分析员) | 2-02-30-02 | 否 | |
104 | 文旅商融合 | 导游 | 4-07-04-01 | 否 |
105 | 讲解员 | 4-13-01-03 | 否 | |
106 | 民宿管家 | 4-14-06-02 | 否 | |
107 | 研学旅游指导师 | 4-13-04-04 | 否 | |
108 | 文物修复师 | 4-13-03-02 | 否 | |
109 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 否 | |
110 | 客房服务员 | 4-04-01-02 | 否 | |
111 | 保洁员 | 4-07-13-02 | 否 | |
112 | 食品(农产品) | 农艺工 | 5-01-01-01 | 否 |
113 | 农业技术员 | 5-05-01-01 | 否 | |
114 | 农作物植保员 | 5-05-02-01 | 否 | |
115 | 农产品食品检验员 | 4-08-05-01 | 否 | |
116 | 农业经理人 | 5-05-01-02 | 否 | |
117 | 农机驾驶操作员 | 5-05-05-01 | 否 | |
118 | 农机修理工 | 5-05-05-02 | 否 | |
119 | 沼气工 | 5-05-03-01 | 否 | |
120 | 家畜饲养员 | 5-03-02-01 | 否 | |
121 | 家禽饲养员 | 5-03-02-02 | 否 | |
122 | 家畜繁殖员 | 5-03-01-01 | 否 | |
123 | 动物检疫检验员 | 5-05-02-04 | 否 | |
124 | 动物疫病防治员 | 5-05-02-03 | 否 | |
125 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 否 | |
126 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 否 | |
127 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 否 | |
128 | 西式烹调师 | 4-03-02-03 | 否 | |
129 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 否 | |
130 | 糕点面包烘焙师 | 6-02-01-01 | 否 | |
131 | 营养配餐员 | 4-03-02-06 | 否 | |
132 | 食品安全管理师 | 4-03-02-11 | 否 | |
133 | 银发经济 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 是 |
134 | 老年人能力评估师 | 4-14-02-05 | 否 | |
135 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 是 | |
136 | 健康照护师(长期照护师) | 4-14-01-03 | 是 | |
137 | 其他领域 | 行政办事员 | 3-01-01-01 | 否 |
138 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 是 | |
139 | 职业指导师 | 4-07-03-01 | 否 | |
140 | 劳务派遣管理员 | 4-07-03-06 | 否 | |
141 | 劳动关系协调师 | 4-07-03-02 | 否 | |
142 | 物业管理师 | 4-06-01-01 | 否 | |
143 | 保卫管理员 | 3-02-02-00 | 否 | |
144 | 智能楼宇管理员 | 4-07-05-03 | 否 | |
145 | 电梯安装维修工 | 6-29-03-03 | 否 | |
146 | 安全防范系统安装维护员 | 4-07-05-04 | 否 | |
147 | 保育师 | 4-10-01-03 | 是 | |
148 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 否 | |
149 | 婴幼儿发展引导员 | 4-10-01-01 | 否 | |
150 | 美容师 | 4-10-03-01 | 否 | |
151 | 美发师 | 4-10-03-02 | 否 | |
152 | 形象设计师 | 4-08-08-20 | 否 | |
153 | 缝纫工 | 6-05-01-03 | 否 | |
154 | 织布工 | 6-04-03-03 | 否 | |
155 | 裁剪工 | 6-05-01-02 | 否 | |
156 | 服装制版师 | 6-05-01-01 | 否 | |
157 | 消防员(灭火救援员) | 3-02-03-01 | 否 | |
158 | 消防安全管理员 | 3-02-03-04 | 否 | |
159 | 消防设施操作员 | 4-07-05-03 | 否 | |
160 | 乡村建设工匠 | 6-29-01-07 | 否 | |
161 | 钻井工 | 6-16-02-02 | 否 | |
162 | 井下采矿工 | 6-16-01-05 | 否 | |
163 | 矿山提升设备操作工 | 6-16-01-08 | 否 | |
164 | 井下支护工 | 6-16-01-06 | 否 | |
165 | 矿井开掘工 | 6-16-01-04 | 否 | |
166 | 矿井通风工 | 6-16-01-09 | 否 | |
167 | 轨道维护工 | 6-16-02-05 | 否 | |
168 | 矿山救护工 | 6-16-01-12 | 否 | |
169 | 矿山安全防护工(瓦斯检查工) | 6-16-01-10 | 否 | |
170 | 矿山安全设备监测检修工 | 6-16-01-11 | 否 |
附件2
泸州市政府补贴性培训专项职业能力考核项目
需求指导目录
序号 | 项目名称 | 备注 |
1 | 婴幼儿照护 | |
2 | 小儿推拿 | |
3 | 母婴生活护理 | |
4 | 病患陪护 | |
5 | 老人照护 | |
6 | 产后康复服务 | |
7 | 康复调理 | |
8 | 中医康复理疗 | |
9 | 服装缝纫 | |
10 | 面包烘培 | |
11 | 食品雕刻 | |
12 | 烹饪原料切配 | |
13 | 家庭教育服务 | |
14 | 心理健康指导 | |
15 | 学业规划 | |
16 | 旅游路线定制 | |
17 | 办公软件应用 | |
18 | AutoCAD 建筑设计 | |
19 | AutoCAD机械设计 | |
20 | CorelDraw图形图像处理 | |
21 | 3DMAX图形图像处理 | |
22 | Photoshop图形图像处理 | |
23 | 会计软件应用 | |
24 | 网页制作 | |
25 | 人工智能模型运用 | |
26 | 人工智能图像识别 | |
27 | 人工智能文本分析 | |
28 | 人工智能语音识别 | |
29 | 数据标注与处理 | |
30 | 无人机摄影测量 | |
31 | 无人机巡检 | |
32 | 无人机监控 | |
33 | 茶园栽培技术 | |
34 | 果树嫁接 | |
35 | 花椒栽培 | |
36 | 龙眼栽培 | |
37 | 荔枝栽培 | |
38 | 柑橘栽培 | |
39 | 真龙柚栽培 | |
40 | 家畜饲养 | |
41 | 畜(禽)舍卫生消毒 | |
42 | 家畜(禽)疫病防治 | |
43 | 农村电商运营 | |
44 | 网络营销 | |
45 | 电商直播 | |
46 | 网络采购 | |
47 | 网络商务信息收集与交换 | |
48 | 电子交易 |
