关于对四川化工职业技术学院等3家职业技能等级评价机构地方双备案技术评估结果的公示
泸州市人力资源和社会保障局
关于对四川化工职业技术学院等3家职业技能等级评价机构地方双备案技术评估结果的公示
根据四川省人力资源和社会保障厅《关于全面推进职业技能等级认定工作的通知》(川人社规〔2022〕9号)和泸州市人力资源和社会保障局《关于做好职业技能等级评价机构地方双备案的通知》(泸市人社办〔2023〕66号)等文件要求,经市职业技能鉴定指导中心组织专家技术评估,四川化工职业技术学院、四川航天职业技术学院以及四川瑞城实业有限公司符合地方双备案职业技能等级评级机构备案条件。现予以公示,公示期为5个工作日。
公示期内,任何单位和个人对公示名单持有异议的,均可向泸州市人力资源和社会保障局反映情况,反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的应加盖单位公章,以个人名义反映情况的应提供真实姓名和联系方式。
联系电话:0830-3197513
附件:1.四川化工职业技术学院地方双备案职业技能等级认定职业(工种)范围
2.四川航天职业技术学院地方双备案职业技能等级认定职业(工种)范围
3.四川瑞城实业有限公司地方双备案职业技能等级认定职业(工种)范围
泸州市人力资源和社会保障局
2025年2月24日
附件1
四川化工职业技术学院
地方双备案职业技能等级认定职业(工种)范围
序号 | 职业名称 | 职业代码 | 工种/职业方向名称 | 级别 |
1 | 化工总控工 | 6-11-01-03 | 4、3、2、1 | |
2 | 有机合成工 | 6-11-02-15 | 4、3 | |
3 | 电工 | 6-31-01-03 | 3、2、1 | |
4 | 工业废水处理工 | 6-28-02-05 | 4、3 | |
5 | 化学检验员 | 6-31-03-01 | 4、3、2、1 | |
6 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 计算机外部设备装配调试员 | 4、3 |
7 | 网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 | 网络安全管理员 | 3 |
8 | 车工 | 6-18-01-01 | 数控车工 | 3 |
9 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | 3 | |
10 | 装配钳工 | 6-20-01-01 | 3、2 | |
11 | 机修钳工 | 6-31-01-02 | 3、2 | |
12 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 3 |
13 | 农产品食品检验员 | 4-08-05-01 | 农产品质量安全检测员 | 4、3 |
食品检验员 | 3 | |||
14 | 白酒酿造工 | 6-02-06-03 | 白酒发酵工 | 5、4、3 |
15 | 品酒师 | 6-0206-07 | 白酒 | 4、3 |
16 | 物流服务师 | 4-02-06-03 | 3 | |
17 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 4 |
附件2
四川航天职业技术学院
地方双备案职业技能等级认定职业(工种)范围
序号 | 职业名称 | 职业代码 | 工种/职业方向名称 | 级别 |
1 | 工具钳工 | 6-18-04-06 | 5、4、3、2、1 | |
2 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | |
3 | 车工 | 6-18-01-01 | 5 | |
普通车工 | 4、3、2、1 | |||
数控车工 | 4、3、2、1 | |||
4 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 |
5 | 网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 | 网络安全管理员 | 4、3、2、1 |
信息安全管理员 | 4、3、2、1 | |||
6 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 网商 | 5、4、3 |
7 | 物业管理师 | 4-06-01-01 | 4、3 | |
8 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 |
附件3
四川瑞城实业有限公司
地方双备案职业技能等级认定职业(工种)范围
序号 | 职业名称 | 职业代码 | 工种/职业方向名称 | 级别 |
1 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4、3 | |
2 | 劳动关系协调师 | 4-07-03-02 | 4、3 | |
3 | 电子商务师 | 4-01-06-01 | 网商 | 5、4、3 |
跨境电子商务师 | 5、4、3 | |||
4 | 互联网营销师 | 4-01-06-02 | 直播销售员 | 5、4 |
5 | 物业管理师 | 4-06-01-01 | 4、3 | |
6 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3 | |
7 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 母婴护理员 | 5、4、3 |
家务服务员 | 5、4、3 | |||
家庭照护员 | 5、4、3 | |||
8 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 反射疗法师 | 5、4、3 |
脊柱按摩师 | 5、4、3 | |||
足部按摩师 | 5、4、3 |
温馨提示
如已完成请点击”已登录“