泸州市补贴性职业技能培训信息一览表
泸州市补贴性职业技能培训信息一览表 | |||||||||||||||
填报单位: 泸州市 填报时间:2025年4月14日 | |||||||||||||||
序 号 | 区县 | 职业培训机构名称 | 当月培训专业 | 当月培训等级 | 当月培训地点 | 当月培训模式 | 下月计划培训专业 | 下月计划培训等级 | 下月计划培训地点 | 下月计划培训模式 | 培训机构联系人 | 培训机构联系电话 | 备注 | ||
滚动办班 | 固定开班培训起止时间 | 滚动办班 | 固定开班培训起止时间 | ||||||||||||
1 | 江阳区 | 四川普华新时代职业培训学校有限公司 | 育婴员 | 初级 | 华阳街道春景社区 | 2025.4.12-2025.4.29 | 李琴 | 13568120440 | |||||||
2 | 龙马潭区 | 四川普华新时代职业培训学校有限公司 | 网络创业 | 合格证 | 回龙湾蓝天公寓8楼802 | 2025.04.08-2025.04.14 | 育婴员 | 初级 | 回龙湾蓝天公寓8楼802 | 2025年5月上旬 | 曾燕 | 17382901556 0830-6662816 | |||
3 | 龙马潭区 | 泸州市胜蓝职业培训学校有限公司 | 网络创业培训(直播版) | 合格证 | 安宁街道 | 2025.04.20-2025.04.26 | 网络创业培训 (直播版) | 合格证 | 安宁街道 | 2025.05.20-2025.05.26 | 刘丽娟 | 18011040831 | |||
4 | 龙马潭区 | 泸州市胜蓝职业培训学校有限公司 | 育婴员 | 初级 | 莲花池街道 | 2025.05.15-2025.05.30 | 刘丽娟 | 18011040831 | |||||||
5 | 纳溪区 | 泸州胜蓝职业培训学校有限公司 | 中式面点师 | 合格证 | 纳溪区友谊路社区 | 2025.4.1-2025.4.7 | 王霞 | 18111174900 | |||||||
6 | 纳溪区 | 四川普华新时代职业培训学校有限公司 | 网络创业 | 合格证 | 纳溪区永宁街道永宁路社区会议室 | 2025.4.8-2025.4.14 | 汪东梅 | 19982556619 | |||||||
7 | 泸县 | 四川普华新时代职业培训学校有限公司 | 网络创业培训 | 合格证 | 泸县玉蟾街道 | 2025.4.11-2025.4.17 | 胥富香 | 18982498211 | |||||||
8 | 泸县 | 四川普华新时代职业培训学校有限公司 | 网络创业培训 | 合格证 | 泸县嘉明镇 | 2025.4.18-2025.4.24 | 胥富香 | 18982498211 | |||||||
9 | 泸县 | 四川普华新时代职业培训学校有限公司 | 网络创业培训 | 合格证 | 泸县玉蟾街道 | 2025.4.20-2025.4.26 | 胥富香 | 18982498211 | |||||||
10 | 泸县 | 四川普华新时代职业培训学校有限公司 | 网络创业培训 | 合格证 | 泸县兆雅镇 | 2025.4.21-2025.4.27 | 胥富香 | 18982498211 | |||||||
11 | 泸县 | 四川普华新时代职业培训学校有限公司 | 网络创业培训 | 合格证 | 泸县玄滩镇 | 2025.4.22-2025.4.28 | 胥富香 | 18982498211 | |||||||
12 | 泸县 | 四川普华新时代职业培训学校有限公司 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 泸县立石镇 | 2025.4.25-2025.4.29 | 胥富香 | 18982498211 | |||||||
13 | 泸县 | 四川普华新时代职业培训学校有限公司 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 泸县玉蟾街道 | 2025.4.22-2025.4.26 | 胥富香 | 18982498211 | |||||||
14 | 泸县 | 四川普华新时代职业培训学校有限公司 | 母婴生活护理 | 专项能力 | 泸县云龙镇 | 2025.4.24-2025.4.30 | 胥富香 | 18982498211 | |||||||
15 | 叙永县 | 叙永县帮扶职业培训学校 | 西式面点师 | 合格证 | 叙永镇红星社区 | 2025.4.9-2025.4.15 | 陈长发 | 18181867822 |
温馨提示
如已完成请点击”已登录“